正副議長・議員
阿部 功志(あべ・こうし)
議席 | : 1 |
期数 | : 1 |
会派 | : みすずの会 |
住所 | : 白方中央一丁目7番14号 |
電話番号 | : 282-3613 |
清宮 寿子(せいみや・としこ)
議席 | : 2 |
期数 | : 1 |
会派 | : みすずの会 |
住所 | : 舟石川606番地23 |
電話番号 | : 282-1465 |
新垣 麻依子(あらかき・まいこ)
議席 | : 3 |
期数 | : 1 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 豊白一丁目23番17号グリーンエステートB202 |
電話番号 | : 229-1072 |
笹嶋 士郎(ささじま・しろう)
議席 | : 4 |
期数 | : 1 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 須和間391番地 |
電話番号 | : 283-0272 |
恵利 いつ(えり・いつ)
議席 | : 5 |
期数 | : 3 |
会派 | : みすずの会 |
住所 | : 村松1263番地17 |
電話番号 | : 284-0734 |
江田 五六(えだ・いつむ)
★会派代表者
議席 | : 6 |
期数 | : 3 |
会派 | : みすずの会 |
住所 | : 石神内宿2336番地21 |
電話番号 | : 284-0445 |
植木 伸寿(うえき・しんじ)
議席 | : 7 |
期数 | : 2 |
会派 | : 公明党 |
住所 | : 舟石川901番地2 |
電話番号 | : 283-0102 |
岡崎 悟(おかざき・さとる)
★会派代表者
議席 | : 8 |
期数 | : 3 |
会派 | : 公明党 |
住所 | : 白方116番地2 |
電話番号 | : 282-9159 |
寺門 定範(てらかど・さだのり)
議席 | : 9 |
期数 | : 1 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 石神外宿1984番地4 |
電話番号 | : 283-3725 |
吉田 充宏(よしだ・みちひろ)
議席 | : 10 |
期数 | : 2 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 白方1586番地3 |
電話番号 | : 282-8666 |
武部 愼一(たけべ・しんいち)
議席 | : 11 |
期数 | : 2 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 村松北二丁目10番20号 |
電話番号 | : 284-0027 |
村上 孝(むらかみ・たかし)
議席 | : 12 |
期数 | : 4 |
会派 | : 無会派 |
住所 | : 石神内宿835番地 |
電話番号 | : 282-9104 |
大名 美惠子(おおな・みえこ)
議席 | : 13 |
期数 | : 5 |
会派 | : 無会派(政党名:日本共産党) |
住所 | : 村松2401番地2 |
電話番号 | : 284-0761 |
河野 健一(かわの・けんいち)
議席 | : 15 |
期数 | : 3 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 東海一丁目18番5-1号 |
電話番号 | : 283-2336 |
舛井 文夫(ますい・ふみお)
議席 | : 17 |
期数 | : 4 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 舟石川704番地2 |
電話番号 | : 283-1837 |
村上 邦男(むらかみ・くにお)
★会派代表者
議席 | : 18 |
期数 | : 5 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 石神内宿974番地 |
電話番号 | : 283-1693 |
飛田 静幸(とびた・しずゆき)
議席 | : 19 |
期数 | : 5 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 舟石川駅西一丁目3番3-701号(黒澤ビル) |
電話番号 | : 287-1988 |
鈴木 曻(すずき・のぼる)
議席 | : 20 |
期数 | : 6 |
会派 | : 新政とうかい |
住所 | : 照沼891番地2 |
電話番号 | : 283-1014 |